第一家生產(chǎn)大口徑、低合金方管廠家

享鑫圖庫(kù) | 電子相冊(cè) | 文章目錄 | 圖文目錄| 享鑫營(yíng)銷(xiāo)頁(yè)

訂購(gòu)直線(xiàn):021-36581655    36581656

新出庫(kù)存300*100*11.75矩形管 200*100*11.75矩鋼管 材質(zhì)Q345B 長(zhǎng)度12米 ;新出庫(kù)存方管300*300*11.75/12.75/1
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 享鑫百科 > 方矩管百科

快速查找百科詞條

給我留言

您的稱(chēng)呼:
聯(lián)系電話(huà):
QQ:
聯(lián)系郵箱:
以上信息屬個(gè)人隱私,我們保證不想第三方透露。
 

享鑫為你出題采購(gòu)方矩管讓你不再煩惱

來(lái)源:上海享鑫 瀏覽次數(shù):4465 發(fā)布時(shí)間:2012-12-18 09:39:18
享鑫為你出題采購(gòu)方矩管讓你不再煩惱

享鑫為你出題采購(gòu)方矩管讓你不再煩惱

簡(jiǎn)介

方矩管按生產(chǎn)工藝分:熱軋無(wú)縫方管、冷拔無(wú)縫方管、擠壓無(wú)縫方管、焊接方管。 其中焊接方管又分為: (a)按工藝分——電弧焊方管、電阻焊方管(高頻、低頻)、氣焊方管、爐焊方管 (b)按焊縫分——直縫焊方管、螺旋焊方管.

百科詳情

 

方管 規(guī)格(mm) ?
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另改拔規(guī)格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0 ? 30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0 ? 40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0 ? 40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0 ? 40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0 ? 40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0 ? 50×60×2.0~5.0 另改拔規(guī)格如下
120×120×4.0~8.0 ? 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 ? 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 ? 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0 ? 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0 ? 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0 ? 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0 ? 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0 ? 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0 ? 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0 ? 200×150×4~12.0 1000×800×10~28

1.以上方矩管可做直縫方矩管及無(wú)縫方矩管,特殊規(guī)格可定做加工。

 

 2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技術(shù)協(xié)議。

 

  3.方矩管材質(zhì):Q195-235B,Q345(B,C),16Mn,20# ,45#,20MN2

 

   方矩管按生產(chǎn)工藝分:熱軋無(wú)縫方管、冷拔無(wú)縫方管擠壓無(wú)縫方管、焊接方管。 其中焊接方管又分為: (a)按工藝分——電弧焊方管、電阻焊方管(高頻、低頻)、氣焊方管爐焊方管 (b)按焊縫分——直縫焊方管、螺旋焊方管

 

 

本文標(biāo)簽: 方矩管 焊接方管

更多>>熱賣(mài)產(chǎn)品

地址:上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)園    方管采購(gòu)電話(huà):021-36581655   56801018     銷(xiāo)售顧問(wèn):13918571633  13701907125  

Copyright © 2010-2014 上海享鑫金屬材料有限公司  企業(yè)證照 版權(quán)所有   享鑫方管 © 2012 滬ICP備17003893號(hào)-1

版權(quán)所有  嚴(yán)禁復(fù)制         法律顧問(wèn):上??娊B零律師事務(wù)所    工作時(shí)間 8:00AM - 22:00PM